













Максимальна вихідна потужність, Вт | 500 |
Вхідна напруга, В | 184–284 |
Діапазон вхідної напруги, В | 184–284 |
Вихідна напруга, В | 220 +/- 10% |
Час перемикання, мс | <10 |
Умови спрацьовування захисту | напруга вище або нижче робочого діапазону, перегрів, сила струму перевищує допустне значення |
LED-індикація | нормальний режим, підвищена/знижена напруга, несправність |
Тип вихідних розеток | Schuko x 3 |
Розміри (Ш х В х Г), мм | 180 x 95 x 119 |
Вага, кг | 1,47 |
Ім'я |
Розмір |
|
![]() |
Інструкція з експлуатації стабілізатора напруги Greenwave Defendo | 21,14 Mb |